МАЗ 5550С3-581-000
Основные характеристики:
Колесная форула: 4X2
Двигатель: ЯМЗ-53623.10
Мощность двигателя: 273 л.с.
Коробка передач: 9JS135TA
9 передач
Разгрузка: Задняя
Грузоподъемность: 12000 кг
Объем кузова: 8,4 м3
Полные технические характеристики
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8225 |
| Грузоподъемность, кг | 12000 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623.10 |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 201 (273) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*см) | 1044 (106) |
| Модель коробки передач | 9JS135A |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,4 |
| Размер шин | 12,00 R20 или 315/80 R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Платформа | самосвальная с задней разгрузкой |
| Объем платформы, м3 | 8,4 |
| Тип кабины | малая |
| Тормоза | с АБС |











