МАЗ 650128-571-031
Основные характеристики:
Колесная форула: 6X4
Двигатель: WP12.430E50
Мощность двигателя: 430 л.с.
Коробка передач: 12JSDX240TA
12 передач
Разгрузка: Боковая
Грузоподъемность: 18100 кг
Объем кузова: 27 м3
Полные технические характеристики
| Колесная формула | 6×4 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 18100 |
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 15400 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Полная масса автопоезда допустимая конструкцией, кг | 65000 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля приходящаяся на первую ось, кг | 7500 |
| Технически допустимая общая (полная) массы приходящаяся на заднюю тележку, кг | 26000 |
| Модель двигателя | WP12.430E50 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная мощность двигателя, кВт / л. с. | 316 / 430 |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 2060 |
| Рабочий объем двигателя, куб. см. | 11596 |
| Соответствие экологическому классу | Евро-5 |
| Модель коробки передач | 12JSDX240TA |
| Тип коробки передач механическая | 12 ступенчатая |
| Объем кузова, куб. м. | 27 |
| Направление разгрузки | боковая |
| Внутренние размеры платформы (Д х Ш х В), мм | 6660 х 2260 х 1800 |
| Модель и тип кабины | Малая, без спального места, рестайлинговая |
| Количество мест в кабине | 2 |
| Передняя подвеска | Рессорная, малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Передаточное отношение | 5,08 |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделенным приводом передних и задних колес |
| Антиблокировочная система (АБС) | В наличии |
| Вспомогательные системы | Противобуксовочная система (ПБС) |
| Объем топливного бака, л. | 500 |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Колесная база автомобиля, мм | 4500 |
| Передний свес автомобиля, мм | 1400 |
| Задний свес автомобиля, мм | 2500 |
| Тягово-сцепное устройство, | электропневмовыводы есть, беззазорная сцепка с пневмо электровыводами |
| Габаритные размеры автомобиля (Д х Ш х В), мм | 9800х2550х3700 |













