МАЗ 650128-8570-000
Основные характеристики:
Колесная форула: 6X4
Двигатель: WP12.430E50
Мощность двигателя: 430 л.с.
Коробка передач: 12JSDX240TA
12 передач
Разгрузка: Задняя
Грузоподъемность: 19500 кг
Объем кузова: 20 м3
Полные технические характеристики
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля | |
| на переднюю ось, кг | 7500 |
| на заднюю ось, кг | 26000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 19500 |
| Объем кузова, м.куб. | 20 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм) | 2060 (210) |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Число передач КПП | 12 |
| Передаточное число моста | 5,08 |
| Размер шин | 315/80 R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак | 300 |
| Тип кабины | Большая подрессоренная |












