МАЗ 651628-580-000
Основные характеристики:
Колесная форула: 8X4
Двигатель: WP12.430E50
Мощность двигателя: 423 л.с.
Коробка передач: 12JSDX240TA
12 передач
Разгрузка: Задняя
Грузоподъемность: 29300 кг
Объем кузова: 21 м3
Полные технические характеристики
| Колесная формула | 8х4 |
| Допустимая полная масса, кг | 44800 |
| Масса снаряженная, кг | 14900 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 311 (423) |
| Коробка передач | 12JSDX240TA |
| Число передач КП | 12 |
| Грузоподъемность, кг | 29300 |
| Объём платформы, куб.м | 21 |
| Вид разгрузки | задняя |
| Тип сцепного устройства | вилка |
| Тип кабины | низкая |
| Спальник | нет |
| Кузов самосвала | U-образный |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 + 9000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26800 |
| Объём топливного бака, л | 300 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |







